

Thông tin chuyến bay | Ngày | Sân Bay | Thời Gian Theo Kế Hoạch | Thời Gian Thực Tế | Trạng Thái | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khởi hành | Đến | Khởi hành | Đến | Khởi hành | Đến | |||
Air Greenland | T7, 22 thg 3 | KUS Sân bay Kulusuk | 07:50 | 08:05 | --:-- | --:-- | Đã hủy | |
Air Greenland | T4, 19 thg 3 | KUS Sân bay Kulusuk | 08:55 | 09:10 | --:-- | --:-- | Đã hủy | |
Air Greenland | T7, 15 thg 3 | KUS Sân bay Kulusuk | 07:40 | 07:55 | --:-- | --:-- | Đã hủy | |
Air Greenland | T4, 12 thg 3 | KUS Sân bay Kulusuk | 08:55 | 09:10 | 08:56 | 09:10 | Đã đến |
Đường Bay Phổ Biến Khởi Hành Từ Cùng Một Thành Phố
Đường Bay Được Đề Xuất Khởi Hành Từ Cùng Một Sân Bay
Các hãng hàng không phổ biến
Khách Sạn Được Xem Nhiều Nhất
Đề xuất cho bạn