Bay Từ Saga Đi Sri Lanka: Những Điều Cần Biết
Mùa thấp điểm du lịch | tháng 3 |
---|---|
Mùa cao điểm du lịch | tháng 4 |
Hãng hàng không phổ biến | Spring Airlines |
Tháng rẻ nhất | tháng 9 |
Tìm Vé Máy Bay Rẻ Nhất Từ Saga Đi Sri Lanka
Bạn đang tìm vé máy bay giá rẻ từ Saga đi Sri Lanka? Tham khảo ngay giá vé trong 90 ngày tới, chỉ từ 9.794.327₫ cho vé một chiều và 11.099.281₫ cho vé khứ hồi.
-
Khứ hồi
-
Một chiều
-
-
T2, 9 thg 6HSGCMBSagaColombo2 điểm dừng | Spring AirlinesT2, 16 thg 6CMBHSGColomboSaga2 điểm dừng | AirAsia Berhad (Malaysia)11.099.281₫ 37.876.354₫71% OFF71% OFF37.876.354₫ 11.099.281₫
-
T4, 21 thg 5HSGCMBSagaColombo2 điểm dừng | Spring AirlinesCN, 25 thg 5CMBHSGColomboSaga2 điểm dừng | AirAsia Berhad (Malaysia)12.676.698₫ 37.876.354₫67% OFF67% OFF37.876.354₫ 12.676.698₫
-
T4, 4 thg 6HSGCMBSagaColombo2 điểm dừng | Spring AirlinesT3, 10 thg 6CMBHSGColomboSaga2 điểm dừng | Cathay Pacific14.648.470₫ 37.876.354₫61% OFF61% OFF37.876.354₫ 14.648.470₫
-
T3, 10 thg 6HSGCMBSagaColombo2 điểm dừng | Tigerair TaiwanT2, 16 thg 6CMBHSGColomboSaga2 điểm dừng | Thai Airways20.517.178₫46% OFF37.876.354₫ 20.517.178₫
-
T6, 9 thg 5HSGCMBSagaColombo2 điểm dừng | ANAT6, 16 thg 5CMBHSGColomboSaga2 điểm dừng | China Eastern Airlines28.737.672₫24% OFF37.876.354₫ 28.737.672₫
-
T7, 10 thg 5HSGCMBSagaColombo2 điểm dừng | ANAT6, 16 thg 5CMBHSGColomboSaga2 điểm dừng | AirAsia Berhad (Malaysia)30.738.124₫19% OFF37.876.354₫ 30.738.124₫
-
T7, 17 thg 5HSGCMBSagaColombo2 điểm dừng | ANAT7, 24 thg 5CMBHSGColomboSaga2 điểm dừng | SriLankan Airlines32.573.664₫14% OFF37.876.354₫ 32.573.664₫
-
CN, 11 thg 5HSGCMBSagaColombo1 điểm dừng | Normal AirlineT3, 13 thg 5CMBHSGColomboSagaBay thẳng | Normal AirlineTìm Thêm Chuyến BayTìm Thêm Chuyến Bay
-
Giá bị gạch bỏ được tính theo giá trung bình của đường bay tương ứng trên Trip.com.
Câu Hỏi Thường Gặp: Chuyến Bay Từ Saga Đi Sri Lanka
-
Tôi có thể bay từ Saga tới những điểm đến nào ở Sri Lanka?
Chặng Sri Lanka đi Saga có các chuyến bay thẳng. Colombo là tất cả các điểm đến phổ biến tại Sri Lanka.